Источники питания Inventronics
Компания INVENTRONICS обладает более 10-летним опытом в разработке и производстве источников питания постоянного тока и напряжения. Благодаря совершенствованию схемотехники и принципов компоновки, LED драйверы серий EUC и EUV показывают высокие КПД (до 94%) и коэффициент мощности (до 99%), а также отличаются высокой надежностью и долговечностью.
Входное напряжение 90-305В, мощность 36Вт, выходной ток 350/450/700/1050/1400/1750мА, PFC>0,95, IP67, 172x43x35 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 42Вт, выходной ток 350/450/700/1050/1280/1400/1750мА, PFC>0,95, IP66, 95x70x32 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 52Вт, выходной ток 350/450/700/1050/1400/1750/2100мА, PFC>0,95, IP67, 172x43x35 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 60Вт, выходной ток 350/450/700/1050/1400/1700/2300/3300/5000мА, PFC>0,95, IP67, 177x68x37 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 75Вт, выходной ток 350/450/700/1050/1400/2100/2800/3750/5000мА, PFC>0,95, IP67, 177x68x37 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 100Вт, выходной ток 350/450/700/1050/1400/1750/2100/2450/2800/3150/3570/4200мА, PFC>0,95, IP67, 221x68x37 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 150Вт, выходной ток 350/450/700/1050/1400/1750/2100/2450/2800/3150/3500/4200/4900/5950мА, PFC>0,95, IP67, 238x80x46 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 200Вт, выходной ток 450/700/1050/1400/1750/2100/2450/2800/3150/3500/4200/4900/5600мА, PFC>0,95, IP67, 239x80x46 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 36Вт, выходное напряжение 24/36/48В DC, PFC>0,95, IP67, 193x43x35 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 52Вт, выходное напряжение 24/36/48В DC, PFC>0,95, IP67, 172x43x35 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 76Вт, выходное напряжение 12/24/36/42/48/54В DC, PFC>0,95, IP67, 177x68x37 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 100Вт, выходное напряжение 12/24/36/42/48/54В DC, PFC>0,95, IP67, 211x68x37 мм
Входное напряжение 90-305В, мощность 150Вт, выходное напряжение 12/20/24/36/48/54В DC, PFC>0,95, IP67, 226x68x40 мм
Основные характеристики светодиодных драйверов Inventronics:
- широкий диапазон входного напряжения переменного тока 90…305 В;
- активная коррекция коэффициента мощности для мощных моделей не менее 0,95 и не менее 0,92 для источников малой мощности;
- коэффициент полезного действия не менее 90%;
- нестабильность по напряжению 1...3%;
- нестабильность по нагрузке 3...5%;
- степень защиты IP67;
- срок службы не менее 65000 часов.
Все LED драйверы серий EUC и EUV рассчитаны на работу в широком диапазоне входных напряжений от 90 до 305В, имеют степень защиты IP67 и диапазон рабочих температур -35 до +70С.